语种 | 普通稿件 | 普通技术文档 | 摘要 | 项目报告 | SCI/EI/ISTP/专著 | 宣传类PPT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 中译外 | 中译外(翻译/润色) | 外译中(翻译/润色) | 降重(单独降重/全文降重) | 中译外 | |
英语 | 300 | 280 | 330 | 310 | 800 | 500 | 800(600) | 500(300) | 1.2(1)/word | 500 |
日语 | 450 | 430 | 500 | 480 | ||||||
韩语 | 450 | 430 | 500 | 480 | ||||||
俄语 | 450 | 430 | 500 | 480 | ||||||
西班牙语 | 450 | 430 | 500 | 480 | ||||||
葡萄牙语 | 450 | 430 | 500 | 480 | ||||||
法语 | 450 | 430 | 500 | 480 | ||||||
德语 | 450 | 430 | 500 | 480 | ||||||
泰语 | 700 | 680 | 500 | 480 | ||||||
马来西亚语 | 700 | 680 | 750 | 730 | ||||||
法语、英语 | 英译法 | 英译法 | ||||||||
700 | 750 |
1. 以上价格均以中文字符数(不计空格计),单位为1000字,其中英译法以英文字数计。
2. . SCI/EI/ISTP/专著中译英正常翻译速度为1000字/工作日,润色正常速度为1000单词/工作日。若需加急,价格上调30%-300%。
3. 原文不能编辑的,价格增加8%。
4.如果客户对译文有改动,还需要润色/降重服务,请将改动的地方单独制作一个word,返回我公司,最大化节省双方的时间。新加的内容收费。
5. 摘要翻译(润色):不足500字(单词)按500字(单词)计,超过500字(单词)不足1000字(单词)按1000字(单词)计,超过1000字(单词)按实际字数统计。
证件类型 | 语种 | 翻译方式 | 计价方式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
英语 | 日语 | 法语、德语、西班牙语、俄语、泰语、葡萄牙语、马来语、印尼语 | ||||
个人材料 | 身份证 | 60 | 80 | 90-150 | 中译外 | 按份计费 |
国外护照 | 100 | 120 | 150-200 | 外译中 | 按份计费 | |
结婚证 | 120 | 150 | 160-220 | 中译外 | 按份计费 | |
离婚证 | 120 | 150 | 160-220 | 中译外 | 按份计费 | |
中国驾照 | 100 | 150 | 180-220 | 中译外 | 按份计费 | |
国外驾照 | 150 | 200 | 210-250 | 外译中 | 按份计费 | |
户口簿 | 70 | 110 | 120-160 | 中译外 | 按页计费 | |
健康证 | 80 | 100 | 120-180 | 中译外 | 按份计费 | |
房产证 | 70 | 85 | 100-130 | 中译外 | 按页计费 | |
毕业证书 | 80 | 100 | 110-180 | 中译外 | 按份计费 | |
学位证书 | 80 | 100 | 110-180 | 中译外 | 按份计费 | |
成绩单 | 160 | 200 | 210-250 | 中译外 | 按份计费 | |
国外学位证 | 100 | 120 | 130-180 | 外译中 | 按份计费 | |
国外成绩单 | 130 | 150 | 160-220 | 外译中 | 按页计费 | |
留学证明 | 100 | 120 | 130-180 | 中译外 | 按份计费 | |
实习证明 | 90 | 98 | 110-170 | 中译外 | 按份计费 | |
在职证明 | 90 | 98 | 110-170 | 中译外 | 按份计费 | |
收入证明 | 90 | 98 | 110-170 | 中译外 | 按份计费 | |
银行流水 | 80 | 98 | 110-170 | 中译外 | 按页计费 | |
存款证明 | 90 | 98 | 110-170 | 中译外 | 按份计费 | |
获奖证书 | 80 | 90 | 100-150 | 中译外 | 按份计费 | |
四六级证书 | 70 | 80 | 90-120 | 中译外 | 按份计费 | |
计算机等级证书 | 80 | 90 | 100-130 | 中译外 | 按份计费 | |
简历 | 150起 | 180起 | 200-300 | 中译外 | 千字 | |
推荐信 | 300起 | 180起 | 200-300 | 中译外 | 千字 | |
个人陈述 | 500起 | 320起 | 400-500 | 中译外 | 千字 | |
公司材料 | 营业执照 | 120 | 150 | 180-250 | 中译外 | 按份计费 |
专利证书 | 300起 | 360起 | 180-300 | 中译外 | 按份计费 | |
产品质量认证书 | 120起 | 130起 | 150-280 | 中译外 | 按份计费 | |
财务报表 | 500起 | 680起 | 700-900 | 中译外 | 每套每年度 | |
发票 | 80 | 100 | 110-180 | 中译外 | 按份计费 | |
投资协议 | 180起 | 220起 | 250-350 | 中译外 | 千字 | |
商务合同 | 300起 | 320起 | 450-550 | 中译外 | 千字 | |
公司章程 | 180起 | 220起 | 250-350 | 中译外 | 千字 |
口译类型 | 级别 | 类型 | 英语 | 日/德/法/俄 | 小语种 |
---|---|---|---|---|---|
会展口译 | 交流级 | 解说,推介,促销… | 1000-2000 | 1500-2500 | 议定 |
商务口译 | 专业级 | 陪同,谈判,交流… | 2000-4000 | 2500-4500 | 议定 |
技术口译 | 专业级 | 现场,培训,洽谈… | 2000-4000 | 2500-4500 | 议定 |
交替传译 | 专业级 | 较高规格的国际商务型会议 | 4000-6000 | 5000-7000 | 议定 |
高级 | 6000-8000 | 7000-9000 | |||
同声传译 | 专业级 | 较高规格的国际型会议 | 6000-9000 | 7000-10000 | 议定 |
高级 | 9000-12000 | 10000-13000 |
1. 客户如需要口译服务,请提前一周与我司预约。
2. 口译人员的工作时间为8小时/人/天,超出部分需按小时收取相应的加班费用。
3. 如需外出出差,客户需承担口译译员的交通、食宿等费用且确保译员安全。
4. 特殊专业及小语种口译需提前两周预约。
5. 同声传译至少安排两名以上译员共同完成。
接到稿件或口译任务,客户付款,交稿。
发票说明
发票抬头:根据情况,可开取个人、姓名、单位名称;
发票明细:翻译费、润色费;
邮寄方式:EMS/顺丰/京东寄付;
收信人地址:xx 省 xx 市xx 区xx 路xx 校区xx 房间;
收信人电话:提供收信人电话,以便接收快递;
提醒:发票一般会在收到支付信息后1-3个工作日内,根据您所提供的发票信息进行开取,发票为国家税务正规通用机打发票;发票作废,如发现发票单位或明细及其金额有误,请在同月内返回,如是我司财务开取发票时出现的错误(没有按照作者本人提供的信息进行开取)会免费再行开取,同时免费邮寄;如属于作者本人自己的失误(如抬头或明细写错),导致发票报账时出现问题,请及时联系我司相关人员,如当月内,我司会免费为其再行开取,您只需支付快递费用即可。
开户行 | 开户名称 | 开户行地址 | 对公账户 |
---|---|---|---|
中国民生银行北京知春路支行 | 北京地文翻译科技有限公司 | 北京市海淀区知春路13号航南大厦首层 | 155379797 |
发票说明
发票抬头:根据情况,可开取个人、姓名、单位名称;
发票明细:翻译费、润色费;
邮寄方式:EMS/顺丰/京东寄付;
收信人地址:xx 省 xx 市xx 区xx 路xx 校区xx 房间;
收信人电话:提供收信人电话,以便接收快递;
提醒:发票一般会在收到支付信息后1-3个工作日内,根据您所提供的发票信息进行开取,发票为国家税务正规通用机打发票;发票作废,如发现发票单位或明细及其金额有误,请在同月内返回,如是我司财务开取发票时出现的错误(没有按照作者本人提供的信息进行开取)会免费再行开取,同时免费邮寄;如属于作者本人自己的失误(如抬头或明细写错),导致发票报账时出现问题,请及时联系我司相关人员,如当月内,我司会免费为其再行开取,您只需支付快递费用即可。